Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Champaign County Sports Car Club - - Let's Get It Started X - 03_27_2022 - Sun 03-27-2022
Pax Time Results
Timed Entries: 41
Pax Pos. Pos. Class # Driver Car Model Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 1 XSTS 2 Emanuel Martin 1990 Mazda Miata 43.793 *0.813 43.793 0.000 0.000
2 2 XAS 390 William Damhoff 2003 Chevrolet Corvette Z06 44.474 *0.821 44.474 0.681 0.681
3 3 XCS 195 Andrew Salazar 2005 Honda S2000 44.759 *0.810 44.759 0.285 0.966
4 1 SST 12 Shreyans Mittal Mazda 1990 Mazda Miata 45.143 *0.813 45.143 0.384 1.350
5 4 XAS 70 Dan Simms 2009 Chevrolet Corvette Z06 45.454 *0.821 45.454 0.311 1.661
6 1 SS 215 Dave Becker 2021 Chevrolet Corvette 55.135 *0.830 45.762 0.308 1.969
7 1 CAMS 66 Dean Plumadore 2017 Chevrolet Vette GS 55.251 *0.838 46.300 0.538 2.507
8 1 CS 95 Eric Wright 2005 Honda S2000 57.325 *0.810 46.433 0.133 2.640
9 1 AS 202 Jacob Goldenbaum 2010 Chevrolet Corvette Grand Sport 57.153 *0.821 46.922 0.489 3.129
10 1 GS 118 Aj Miramontes 1999 Mazda Miata 46.926 *0.792 46.926 0.004 3.133
11 2 AS 129 Mike Bealer 2021 Lotus Evora GT 57.241 *0.821 46.994 0.068 3.201
12 1 BS 31 Marcus Sheldon 1997 Chevrolet Corvette 57.591 *0.818 47.109 0.115 3.316
13 2 SS 71 Chris Armstrong 2012 Porsche Boxster Spyder 57.112 *0.830 47.403 0.294 3.610
14 1 FS 49 Daniel Young 2020 Ford Mustang Shelby GT350 58.385 *0.814 47.525 0.122 3.732
15 1 STX 346 Greg Johnson 2018 Subaru BRZ tS 58.362 *0.817 47.681 0.156 3.888
16 2 CAMS 166 Brian Knox 2017 Chevrolet Grand Sport 56.935 *0.838 47.711 0.030 3.918
17 1 CAMC 327 Bradley Anderson 2014 Ford Mustang GT 58.304 *0.819 47.751 0.040 3.958
18 1 DS 415 Mitchell Payne 2004 Infiniti g35 59.293 *0.807 47.849 0.098 4.056
19 2 BS 131 Corey Burklund 1997 Chevrolet Corvette 58.681 *0.818 48.001 0.152 4.208
20 2 SST 47 Matthew Usher Nissan 370Z 48.307 *0.829 48.307 0.306 4.514
21 2 DS 10 Charles Coleman 2016 Ford Focus RS 59.912 *0.807 48.349 0.042 4.556
22 2 GS 42 Shivang Patel 2021 Audi A4 48.353 *0.794 48.353 0.004 4.560
23 3 DS 21 Joy Young 2006 Mini cooper s 60.250 *0.807 48.621 0.268 4.828
24 2 FS 30 Mj Lee 2013 BMW 335i 59.916 *0.814 48.771 0.150 4.978
25 1 EM 1 Julio Crispin Nissan 350Z 49.176 *0.909 49.176 0.405 5.383
26 2 CS 111 Jason Zhang 2002 Honda S2000 60.974 *0.810 49.388 0.212 5.595
27 3 GS 18 Cel Hernandez 1999 Mazda Miata 49.434 *0.792 49.434 0.046 5.641
28 3 AS 112 Curtis Perlman 2005 Lotus Elise 60.468 *0.821 49.644 0.210 5.851
29 3 CAMS 41 Rob Bealer 2004 Dodge Viper 59.492 *0.838 49.854 0.210 6.061
30 2 EM 142 Robert Burkholder 2000 Mazda Miata 50.276 *0.883 50.276 0.422 6.483
31 3 SST 44 Robert Cusick 2019 BMW M2 Competition 50.433 *0.841 50.433 0.157 6.640
32 1 NDS 16 Jaden Lee 2020 Hyundai Veloster N 51.363 *0.807 51.363 0.930 7.570
33 3 EM 214 Victor Eloy 2001 Mazda Miata 51.433 *0.883 51.433 0.070 7.640
34 3 FS 74 Mark Bates BMW E60 535i 63.388 *0.814 51.597 0.164 7.804
35 3 BS 11 Dan Testin 1992 Chevrolet Vette 63.400 *0.818 51.861 0.264 8.068
36 4 FS 36 Yicheng Zhou 2015 BMW 435xi 63.965 *0.814 52.067 0.206 8.274
37 4 EM 571 Joshua Johnson 2011 Subaru Impreza WRX STi Hatchback 53.674 *0.868 53.674 1.607 9.881
38 5 FS 23 John Shew 2019 Dodge Charger scat pack 66.024 *0.814 53.743 0.069 9.950
39 2 NCS 710 Jeff Johnson 2022 Mazda Miata RF 54.436 *0.810 54.436 0.693 10.643
40 3 NCS 88 Jim Wasilewski 2006 Mazda MX-5 56.730 *0.810 56.730 2.294 12.937
41 4 NDS 420 James Lichtenstein 2016 Subaru WRX STI 59.467 *0.807 59.467 2.737 15.674
42 5 XCS 3 Xufeng Tang 2020 Mazda MX-5 DNS *0.810
43 6 XAS 165 David 'FiveCar' Finchum 2006 Chevrolet Corvette Z06 DNS *0.821
44 3 SS 33 Jie Wen 2016 Dodge Viper ACR Extreme Aero DNS *0.830
45 4 SS 72 Jim Ptak 2021 Porsche Spyder DNS *0.830
46 5 SS 101 Tom Kilhoffer Nissan GTR DNS *0.830
47 2 STX 69 Jason Frank 2013 Scion FRS DNS *0.817
48 3 STX 169 Hilary Anderson Frank 2013 Scion FRS DNS *0.817