Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Champaign County Sports Car Club - #10 - AutoX, Let Freedom Rumble - Sun 07-18-2021
Final Raw Time Results
Timed Entries: 56
Row # Pos. Class # Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1 1 ASP 85 Tom DeYoung Tesla Modello 3 Performante 53.010 0.000 0.000
2 1 STU 213 Jason Daily Nissan 350Z 54.515 1.505 1.505
3 1 XSA 661 julio crispin Corvette z06 54.561 0.046 1.551
4 1 SS 6 Dean P Chevy Vette GS 54.816 0.255 1.806
5 2 FSP 199 Adam Deffenbaugh Mazda 3 54.925 0.109 1.915
6 2 STU 728 Jae Hun Choi BMW M3 55.511 0.586 2.501
7 1 BS 90 Dustin Harper Toyota Supra 55.601 0.090 2.591
8 1 AS 101 Russ Bedford Chevrolet Corvette 55.774 0.173 2.764
9 1 STR 4081 Nikhil Khopkar Porsche Boxster S 56.029 0.255 3.019
10 2 XSA 66 Andriy Sytyashenko Mitsubishi Lancer Evolution GSR 56.192 0.163 3.182
11 2 SS 666 Jie Wen Dodge Viper ACR 56.291 0.099 3.281
12 1 STH 2020 Isaac Goldenbaum Chevy Cobalt SS 56.573 0.282 3.563
13 2 AS 64 Jim Landes Chevy Corvette 56.833 0.260 3.823
14 1 CAMT 252 Robert Burkholder Ford Mustang Cobra 56.917 0.084 3.907
15 3 SS 49 Daniel Young Porsche 911 4S 57.011 0.094 4.001
16 3 STU 208 Alan Lugo Mercedes-Benz CLK55 57.414 0.403 4.404
17 2 STR 408 Stephen Williams Porsche Boxster S 57.486 0.072 4.476
18 4 STU 1728 Lyle Linville BMW M3 57.932 0.446 4.922
19 4 SS 1666 Josh Whiteley Dodge Viper ACR EXTREME AERO 58.225 0.293 5.215
20 3 AS 32 Xu Han Porsche Carrera S 58.612 0.387 5.602
21 5 SS 61 Alex Plumadore Chevy Vette GS 59.167 0.555 6.157
22 2 STH 202 Cameron Baker Chevy Cobalt SS 59.254 0.087 6.244
23 1 SSM 23 Kush Mittal Miataaaaaa 59.611 0.357 6.601
24 2 BS 9 Rossen Jeliazkov Audi RS3 59.824 0.213 6.814
25 1 FS 4163 Greg Renshaw Mustang GT 59.850 0.026 6.840
26 2 SSM 231 Shreyans Mittal Mazda MX-5 Miata 59.891 0.041 6.881
27 1 HS 127 Daniel Marx mini pooper 59.900 0.009 6.890
28 2 HS 27 Kia Gharib Mini 59.986 0.086 6.976
29 2 CAMT 251 Cathy Burkholder Ford/Mustang 60.696 0.710 7.686
30 2 FS 416 Beau Renshaw Mustang 60.746 0.050 7.736
31 1 DS 91 Charles Coleman Focus RS 61.082 0.336 8.072
32 1 ES 135 Tianyi Ma Mazda Rx7 61.302 0.220 8.292
33 2 DS 415 mitchell payne infiniti g35 61.597 0.295 8.587
34 1 SMF 198 Oliver Hart Honda Civic 61.853 0.256 8.843
35 2 ES 35 Ziang Xiao Mazda Miata 61.855 0.002 8.845
36 1 CS 1024 Letian Gu Mazda RX8 62.018 0.163 9.008
37 2 ASN 311 Zekai (Jason) Zhang Chevolet Corvette Z06 62.414 0.396 9.404
38 1 CAMC 3278 Jedi Brown mustang 62.668 0.254 9.658
39 1 DSN 13 Jeffrey Josol Subaru WRX STI 62.733 0.065 9.723
40 3 SM 86 Patrick Fort Scion FRS 62.763 0.030 9.753
41 1 ESN 99 Emily Skoglund Mazda Miata 63.214 0.451 10.204
42 2 GSN 7 Hugo Ji Hyundai Veloster Turbo 63.492 0.278 10.482
43 3 ES 914 boxter03@hotmail.com boxter03@hotmail.com mazda/miata 63.504 0.012 10.494
44 2 CAMC 327 Bradley Anderson Ford Mustang GT 63.647 0.143 10.637
45 3 DSP 163 Daniel Renshaw Civic SI 64.189 0.542 11.179
46 3 DS 72 Tyler Auth Subaru WRX 64.242 0.053 11.232
47 4 DS 70 Ruchir Agrawal Subaru WRX 64.298 0.056 11.288
48 1 ASPN 100 Hyojae Cho Honda S2000 66.512 2.214 13.502
49 3 ESN 355 Zachary Quarton Mazda Miata MX-5 66.997 0.485 13.987
50 4 GSN 425 kedmond425@gmail.com kedmond425@gmail.com Volkswagen GTI 68.170 1.173 15.160
51 3 CSN 1117 Colin Lualdi Mazda Miata RF 69.876 1.706 16.866
52 4 SSN 630 Jamie Xu Porsche/991.2 70.789 0.913 17.779
53 3 CAMC 131 Kevin Drewel Mustang Gt 71.806 1.017 18.796
54 3 HS 770 MIKE DENNIS FORD FOCUS 73.302 1.496 20.292
55 3 FS 340 Nick Brandt BMW 340i 74.815 1.513 21.805
56 5 DS 01 Michaela Dennis Hyundai Genesis 76.159 1.344 23.149
57 6 SS 1111 AJ Merimontes Camaro DNS
58 2 CS 71 Jason Bader Mazda MX5 DNS
59 3 XSA 1817 Ted Guan mazda rx7 DNS