Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Champaign County Sports Car Club - #4 - Autocross, Ramp2Rocks - Sun 04-18-2021
Final Raw Time Results
Timed Entries: 68
Row # Pos. Class # Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1 1 ASP 85 Tom DeYoung Tesla Modello 3 Performante 61.281 0.000 0.000
2 1 SS 491 julio crispin Porsche 992 61.282 0.001 0.001
3 2 SS 4 Clark Walker Porsche Boxster GTS 61.942 0.660 0.661
4 1 XSB 26 Alexander LaRose Mazda Miata 62.285 0.343 1.004
5 1 FSP 199 Adam Deffenbaugh Mazda 3 62.309 0.024 1.028
6 1 STU 728 Jae Hun Choi BMW M3 62.646 0.337 1.365
7 2 STU 46 John Gregory Nissan 350Z 63.008 0.362 1.727
8 1 STS 41 Emanuel Martin Mazda Miata 63.189 0.181 1.908
9 1 BS 153 Eric Wright Lotus Evora 63.358 0.169 2.077
10 1 CS 124 Tim Oyer Abarth 124 Spider 63.538 0.180 2.257
11 3 SS 814 Kerry Riley Porsche GT3 63.587 0.049 2.306
12 2 STS 1 Andrew Salazar Mazda Miata 63.620 0.033 2.339
13 2 CS 113 Kevin Kent Mazda Miata 63.680 0.060 2.399
14 2 FSP 919 Devin McCuen Mazda 3 63.954 0.274 2.673
15 3 CS 131 Jerry Tang マツダ・ロードスター 64.023 0.069 2.742
16 2 XSA 347 Brandon Porambo Honda S2000 64.050 0.027 2.769
17 4 SS 6 Dean P Chevy Vette GS 64.088 0.038 2.807
18 5 SS 121 Jim Johnson Chevrolet Corvette Stingray 64.217 0.129 2.936
19 1 CAMS 1771 Joseph Doroff Corvette Z06 64.654 0.437 3.373
20 1 DS 717 Luis Hernandez Honda Civic 64.693 0.039 3.412
21 1 STH 2020 Isaac Goldenbaum Chevy Cobalt SS 64.864 0.171 3.583
22 2 BS 53 Su Hong Kim Lotus Evora 64.873 0.009 3.592
23 6 SS 49 Daniel Young Porsche 911 65.312 0.439 4.031
24 1 AS 64 Jim Landes Chevy Corvette 65.746 0.434 4.465
25 2 CAMC 11 AJ Miramontes Chevy Camaro 66.022 0.276 4.741
26 1 SMF 421 Nikhil Khopkar Mini Cooper S 66.106 0.084 4.825
27 1 GS 910 Oliver Hart VW GTI 66.153 0.047 4.872
28 7 SS 45 Brian Knox Chebettey 66.438 0.285 5.157
29 3 STX 29 Kevin Berba Toyota 86 66.719 0.281 5.438
30 2 STH 98 Cameron Baker Ford Focus ST 67.006 0.287 5.725
31 3 CAMT 252 Robert Burkholder Ford Mustang Cobra 67.027 0.021 5.746
32 3 BS 9 Rossen Jeliazkov Audi RS3 67.452 0.425 6.171
33 2 SSM 73 Scott Spear Mazda Miata 67.557 0.105 6.276
34 4 CS 241 Xavier Oyer Abarth 124 Spider 67.948 0.391 6.667
35 8 SS 57 Victor Eloy Porsche Cayman GT 4 68.115 0.167 6.834
36 4 CAMC 60 Cathy Burkholder Mustang GT 68.200 0.085 6.919
37 1 FS 156 Jason Proksch BMW M3 68.246 0.046 6.965
38 2 DS 415 mitchell payne infiniti g35 68.257 0.011 6.976
39 4 STR 25 Connor Whittington Martini Miata 68.333 0.076 7.052
40 3 DS 91 Charles Coleman Focus RS 68.473 0.140 7.192
41 3 STS 54 Beau Renshaw Mazda Miata 68.588 0.115 7.307
42 5 CAMC 8 Jedi Brown GTO 68.712 0.124 7.431
43 4 STS 76 Steve Pertzsch Mazda / Miata 68.989 0.277 7.708
44 1 ES 35 Ziang Xiao Mazda Miata 69.078 0.089 7.797
45 1 HS 74 Matthew Usher HONDA CIVIC SI 69.550 0.472 8.269
46 2 HS 202 Dave Goldenbaum Mazda 3 69.568 0.018 8.287
47 4 BS 174 Aaron Rorem BMW Z4 69.623 0.055 8.342
48 1 DSL 50 Joy Young Mini Cooper s 69.675 0.052 8.394
49 3 HS 1174 Jack Camarca Chevy Volt 69.907 0.232 8.626
50 1 SMN 5 Martin Groves Subaru BRZ 70.709 0.802 9.428
51 2 FS 69 Brian Catt Ford Mustang 71.268 0.559 9.987
52 4 HS 741 Noah Usher Honda Civic SI 71.691 0.423 10.410
53 4 DS 47 Bradley Woodruff Mini Cooper JCW Coupe 71.923 0.232 10.642
54 2 GS 141 Mark Bates BMW 535 72.181 0.258 10.900
55 2 ES 914 doug jacobson mazda/miata 73.581 1.400 12.300
56 5 STX 800 Ron Coffel Suabru BRZ 73.653 0.072 12.372
57 2 XSAN 309 Adam Perkins Saab 99 73.857 0.204 12.576
58 6 CAMC 601 William Burkholder Mustang gt 74.171 0.314 12.890
59 3 GS 425 Kenyon Edmond Volkswagen GTI 75.155 0.984 13.874
60 2 SSP 114 Kevin Breheny Porsche GTS 75.552 0.397 14.271
61 3 FSP 442 Ben Drexler Toyota Corolla 75.809 0.257 14.528
62 3 SMN 110 Craig Baker Mitsubishi Lancer Evo X 75.812 0.003 14.531
63 3 FS 10 Brian Smith Dodge 76.817 1.005 15.536
64 5 HS 68 Rob Bates Volvo C30 80.456 3.639 19.175
65 1 DSN 168 Prem Kurumpanai Lexus IS300 80.786 0.330 19.505
66 2 GSN 429 Vaibhav Makar Ford Focus ST 82.124 1.338 20.843
67 3 STH 200 Vanessa Breach Civic Si Hatch 83.219 1.095 21.938
68 4 STH 2001 Bartolome Hernandez Honda Civic SI 88.842 5.623 27.561
69 2 AS 101 Russ Bedford Chevrolet Corvette DNS
70 6 HS 127 Daniel Marx mini pooper DNS
71 6 STR 444 Kurt Brown Mazda mx5 DNS
72 3 ESN 99 Emily Skoglund Mazda Miata DNS