Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Champaign County Sports Car Club - #3 - Episode 2: Attack of the Cones - Sat 04-15-2023
Final Raw Time Results
Timed Entries: 78
Row # Pos. Class # Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1 1 XSTS 4 Andrew Salazar 1990 Mazda Miata 55.842 0.000 0.000
2 1 SS 215 Dave Becker 2021 Chevrolet Corvette 55.986 0.144 0.144
3 2 XSTS 1 Emanuel Martin 1990 Mazda Miata 56.671 0.685 0.829
4 1 FM 33 Ryan Larson 1993 Phantom .580 56.944 0.273 1.102
5 2 SS 66 Jay Bullington 2019 Aston Martin Vantage 56.978 0.034 1.136
6 1 STU 8 Chris Armstrong 2012 Porsche 987.2 Boxster Spyder 57.000 0.022 1.158
7 2 STU 888 Artur Klimaszewski 2021 Honda Civic type r 57.099 0.099 1.257
8 1 FS 6 Jacob Goldenbaum 2021 Ford Mustang Mach 1 57.359 0.260 1.517
9 3 SS 169 Clint Griest 2019 Aston Martin Vantage 57.456 0.097 1.614
10 3 XAS 90 William Damhoff 2003 Chevrolet Corvette Z06 57.533 0.077 1.691
11 4 XSTU 46 John Gregory 2007 Nissan 350Z 57.552 0.019 1.710
12 4 SS 21 Jedi Brown chevy 57.731 0.179 1.889
13 1 ES 14 Mark McKnight 2003 Toyota MR2 57.871 0.140 2.029
14 1 DS 889 Konrad Waksmundzki 2021 Honda Type R Civic 58.397 0.526 2.555
15 1 FSP 27 Daniel Marx 1982 Renault Leaker 58.473 0.076 2.631
16 2 FSP 82 Tim Oyer 2002 Ford Zx2 58.496 0.023 2.654
17 2 FS 9 Brian Catt 2021 Ford Mustang 58.627 0.131 2.785
18 1 AS 13 Russ Bedford Chevrolet Corvette 58.758 0.131 2.916
19 1 EVX 113 Johanna Griest Electric Spaceship 58.950 0.192 3.108
20 1 GS 300 Oliver Hart 2018 Volkswagen MK7 Golf Gti 59.046 0.096 3.204
21 1 HS 77 Jason Proksch 2018 BMW i3s 59.084 0.038 3.242
22 3 CAMS 55 Eric Tang 2009 Chevrolet corvette z06 59.559 0.475 3.717
23 1 STS 61 Victor Eloy 1990 Mazda Miata 59.625 0.066 3.783
24 2 GS 151 Nathan Hagerott 2016 Ford Focus ST 59.782 0.157 3.940
25 1 SSR 794 Tucker VanVoorhis 2011 Chevrolet Corvette Z06 59.990 0.208 4.148
26 1 N 25 Patrick Lott 2006 Chevrolet Corvette 60.521 0.531 4.679
27 2 CAMC 32 Bradley Anderson 2014 Ford Mustang GT 60.538 0.017 4.696
28 2 AS 64 Jim Landes 2013 Chevrolet Corvette 60.954 0.416 5.112
29 3 STR 26 Connor Whittington 1994 Mazda Miata 60.966 0.012 5.124
30 3 AS 15 David Goldenbaum 2010 Chevrolet Corvette Grand Sport 61.089 0.123 5.247
31 1 SMF 110 Gregory Gobeli 2003 Volkswagen GTI 61.095 0.006 5.253
32 1 CS 57 Joshua Johnson 2006 Pontiac Solstice 61.124 0.029 5.282
33 3 FS 49 Daniel Young 2020 Ford Mustang Shelby GT350 61.124 0.000 5.282
34 2 DS 111 Jason Zhang 2022 Subaru BRZ 61.309 0.185 5.467
35 3 FSP 741 Alex Anastasiadis 2006 Chevrolet Cobalt SS 61.441 0.132 5.599
36 4 FS 36 Yicheng Zhou 2015 BMW 435xi 61.484 0.043 5.642
37 3 DS 181 SuHong Kim 2004 BMW 330ZHP 61.571 0.087 5.729
38 4 STU 999 Peng Xiong 2004 Mitsubishi Lancer Evolution VIII 61.832 0.261 5.990
39 4 DS 415 Mitchell Payne 2004 Infiniti g35 62.036 0.204 6.194
40 5 DS 30 Dylan Huey 2012 Audi S4 62.546 0.510 6.704
41 1 BS 87 Henry Xu 2018 BMW M2 62.616 0.070 6.774
42 2 N 23 Quincy Parks 2019 Hyundai Veloster N 62.747 0.131 6.905
43 3 N 166 Conner Shelton 2019 Aston Martin Vantage 62.888 0.141 7.046
44 6 DS 91 Charles Coleman 2016 Ford Focus RS 62.963 0.075 7.121
45 2 HS 19 Ryan Sandberg 1998 Dodge Neon 63.086 0.123 7.244
46 5 FS 178 Nick Myers 2006 Nissan 350z 63.095 0.009 7.253
47 4 N 69 Tyler Jenkins 1999 Mazda miata 63.157 0.062 7.315
48 6 FS 16 Kevin Zhou 2020 Chevrolet Camaro 63.469 0.312 7.627
49 7 DS 34 Aaron Sherman 2020 Subaru WRX 63.502 0.033 7.660
50 5 STU 70 Nick Boyles 2011 Mazda Miata 63.911 0.409 8.069
51 2 STH 52 Andrew Dou 2020 Honda Civic 64.310 0.399 8.468
52 5 N 44 Ming Chen 2013 Scion Frs 64.413 0.103 8.571
53 1 CSP 220 Yuren Zhou 2007 Honda S2000 64.966 0.553 9.124
54 3 HS 320 Mohammad Qasim 2008 Honda Civic Si 65.153 0.187 9.311
55 6 N 88 Alex Raper 1992 Mazda Mx-5 Miata 65.171 0.018 9.329
56 4 HS 179 John Sandberg 1998 Dodge Neon 65.213 0.042 9.371
57 2 CS 11 Tyler Matuszczak 2001 Honda S2000 65.409 0.196 9.567
58 2 ES 94 doug jacobson 1999 Mazda miata 65.468 0.059 9.626
59 7 N 620 Jeremy Eads 2007 Chevrolet Corvette Z06 65.691 0.223 9.849
60 8 N 101 Bill Yang 2003 BMW 330i 66.349 0.658 10.507
61 9 N 20 Yubo Xia 2019 Honda Civic Type R 66.370 0.021 10.528
62 5 XSTU 112 Jack Douglas 1994 Chevrolet Corvette 66.408 0.038 10.566
63 10 N 54 Timothy Cubberley 2014 Honda Civic si 66.480 0.072 10.638
64 11 N 125 Steven Engstrom 2016 Ford Focus st 67.710 1.230 11.868
65 12 N 41 Yibo Wang 1995 Mazda Miata 67.892 0.182 12.050
66 2 BS 60 Evan Vines 2006 Chevrolet Corvette base 67.925 0.033 12.083
67 7 FS 18 May Benito 2011 BMW M3 68.068 0.143 12.226
68 13 N 71 Haotian Lu 2014 Hyundai Genesis Coupe 68.304 0.236 12.462
69 5 HS 97 Lillian Sandberg 1998 Dodge Neon 68.963 0.659 13.121
70 14 N 38 James Chung 2012 Audi S4 68.993 0.030 13.151
71 15 N 911 Yibai Wang 2022 Subaru BRZ 69.060 0.067 13.218
72 8 FS 78 Trevon Myers 2006 Nissan 350z 69.569 0.509 13.727
73 16 N 53 Jerry Li 1993 Mazda Miata 71.655 2.086 15.813
74 17 N 158 Sam Yu 2023 Kia Forte GT 71.832 0.177 15.990
75 18 N 42 Ben Talley 1993 Honda Civic del sol 71.946 0.114 16.104
76 19 N 24 Yulun Wu 2017 Mazda MX-5 Miata RF Grand Touri 75.999 4.053 20.157
77 20 N 95 Marissa Widmer 1992 Mazda Miata 77.037 1.038 21.195
78 21 N 79 Anna Sandberg 1998 Dodge Neon 77.113 0.076 21.271
79 22 N 31 Ran Duan 2017 Subaru WRX STI DNS