Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Champaign County Sports Car Club - #4 - Episode 2: Attack of the Cones Sunday 4/16/2023 - Sun 04-16-2023
Final Raw Time Results
Timed Entries: 38
Row # Pos. Class # Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1 1 SS 215 Dave Becker 2021 Chevrolet Corvette 53.158 0.000 0.000
2 2 XAS 90 William Damhoff 2003 Chevrolet Corvette Z06 54.116 0.958 0.958
3 2 SS 66 Jay Bullington 2019 Aston Martin Vantage 54.324 0.208 1.166
4 1 AS 165 David 'FiveCar' Finchum 2006 Chevrolet Corvette Z06 54.356 0.032 1.198
5 1 XSTS 1 Emanuel Martin 1990 Mazda Miata 54.364 0.008 1.206
6 1 STU 8 Chris Armstrong 2012 Porsche 987.2 Boxster Spyder 54.449 0.085 1.291
7 3 XSTS 4 Andrew Salazar 1990 Mazda Miata 54.775 0.326 1.617
8 2 AS 6 Jacob Goldenbaum 2010 Chevrolet Corvette Grand Sport 56.410 1.635 3.252
9 1 FS 21 Jason Zhang 2020 Chevrolet Camaro 56.585 0.175 3.427
10 2 FS 9 Brian Catt 2021 Ford Mustang 56.925 0.340 3.767
11 1 GS 151 Nathan Hagerott 2016 Ford Focus ST 56.942 0.017 3.784
12 1 N 166 Conner Shelton 2019 Aston Martin Vantage 57.639 0.697 4.481
13 1 DS 86 Shivang Patel 2023 Toyota GR86 57.645 0.006 4.487
14 3 FS 12 Kevin Zhou 2020 Chevrolet Camaro 57.713 0.068 4.555
15 2 STU 119 Vladimir Pirozek 2012 Hyundai Genesis Coupe 58.080 0.367 4.922
16 2 DS 108 Shiv Patel 2022 Subaru BRZ 58.537 0.457 5.379
17 1 CS 57 Joshua Johnson 2006 Pontiac Solstice 58.585 0.048 5.427
18 4 FS 36 Yicheng Zhou 2015 BMW 435xi 58.642 0.057 5.484
19 2 N 23 Quincy Parks 2019 Hyundai Veloster N 58.890 0.248 5.732
20 2 BS 17 Mitchell Graybeal 2009 Porsche Cayman 59.962 1.072 6.804
21 3 N 69 Tyler Jenkins 1999 Mazda miata 60.931 0.969 7.773
22 3 DS 415 Mitchell Payne 2004 Infiniti g35 61.119 0.188 7.961
23 1 STX 346 Greg Johnson 2018 Subaru BRZ tS 61.229 0.110 8.071
24 4 DS 91 Charles Coleman 2016 Ford Focus RS 61.253 0.024 8.095
25 4 N 54 Timothy Cubberley 2014 Honda Civic si 61.430 0.177 8.272
26 5 N 99 Itamar Kaplansky 2023 Toyota GR86 61.600 0.170 8.442
27 3 BS 60 Evan Vines 2006 Chevrolet Corvette base 62.240 0.640 9.082
28 6 N 595 Ryder Schwoerer 2009 BMW 335i 62.369 0.129 9.211
29 7 N 100 Yibai Wang 2022 Subaru BRZ 62.907 0.538 9.749
30 8 N 667 Caelan Molck 2016 Scion Frs 63.237 0.330 10.079
31 1 STS 116 Armend Zulbeari 1995 Honda Civic 64.372 1.135 11.214
32 4 BS 80 Ian Ward Shaw 1987 Chevrolet Corvette 65.475 1.103 12.317
33 9 N 668 Bryce Empson 2016 Scion Frs 66.364 0.889 13.206
34 10 N 31 Ran Duan 2017 Subaru WRX STI 66.549 0.185 13.391
35 2 STH 56 Andrew Dou 2020 Honda Civic 66.912 0.363 13.754
36 11 N 96 Thomas Lowry 1999 Mazda Miata 68.835 1.923 15.677
37 5 DS 22 Logan Volk 2004 Acura Rsx type s 68.976 0.141 15.818
38 2 STX 420 Ethan Frost 1999 Acura Intega LS 73.545 4.569 20.387
39 12 N 41 Yibo Wang 1995 Mazda Miata DNS
40 13 N 101 Bill Yang 2003 BMW 330i DNS
41 14 N 44 Ming Chen 2013 Scion Frs DNS
42 15 N 24 Yulun Wu 2017 Mazda MX-5 Miata RF Grand Touri DNS
43 5 FS 49 Daniel Young 2020 Ford Mustang Shelby GT350 DNS
44 2 GS 107 Eric Tang 2003 BMW 330 zhp DNS