Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Champaign County Sports Car Club - - Let's Get It Started Sunday 3-24-24 - Sun 03-24-2024
Pax Time Results
Timed Entries: 51
Pax Pos. Pos. Class # Driver Car Model Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 1 AS 11 Clark Walker 2018 Porsche 718 Boxster GTS 41.093 *0.824 33.860 0.000 0.000
2 1 STS 1 Andrew Salazar 1990 Mazda Miata 41.793 *0.816 34.103 0.243 0.243
3 1 BS 59 Adam Deffenbaugh Caddy Blackwing 34.473 *0.818 34.473 0.370 0.613
4 2 STS 2 Emanuel Martin 1990 Mazda Miata 42.278 *0.816 34.498 0.025 0.638
5 1 STR 410 Jake Rucinski 2020 Mazda Miata 41.743 *0.832 34.730 0.232 0.870
6 1 SST 3 Chris Armstrong 2012 Porsche 987.2 Boxster Spyder 34.816 *0.836 34.816 0.086 0.956
7 1 GS 13 Oliver Hart 2018 Volkswagen MK7 Golf Gti 43.869 *0.796 34.919 0.103 1.059
8 1 CAMS 185 Tom Regganie 2002 Chevrolet Corvette Z06 41.245 *0.848 34.975 0.056 1.115
9 1 STU 18 Gideon Nagle 2020 Subaru STI 42.137 *0.833 35.100 0.125 1.240
10 2 GS 747 John Formula Azevedo 2019 FunPros.com Honda CSi Chgo blue 44.157 *0.796 35.149 0.049 1.289
11 2 CAMS 261 Tony Kvatek 1997 Chevrolet corvette 41.548 *0.848 35.232 0.083 1.372
12 2 AS 90 William Damhoff 2003 Chevrolet Corvette Z06 43.049 *0.824 35.472 0.240 1.612
13 1 STX 8 Greg Johnson 2018 Subaru BRZ tS 43.461 *0.819 35.594 0.122 1.734
14 1 ES 244 Conrad Adams 2005 Mazda MX-5 Miata 45.093 *0.792 35.713 0.119 1.853
15 3 CAMS 85 Brian Regganie 2002 Chevrolet Z06 42.275 *0.848 35.849 0.136 1.989
16 1 HS 91 Thomas Blankenship 2009 Honda Civic si 45.762 *0.786 35.968 0.119 2.108
17 1 FS 38 Eric Tang 2020 Chevrolet Camaro SS 1LE 44.463 *0.814 36.192 0.224 2.332
18 2 ES 7 Russ Bedford 1999 Mazda Miata 45.768 *0.792 36.248 0.056 2.388
19 1 CS 5 Joshua Johnson 2006 Pontiac Solstice 44.592 *0.813 36.253 0.005 2.393
20 3 GS 151 Nathan Hagerott 2016 Ford Focus ST 45.561 *0.796 36.266 0.013 2.406
21 1 SSTL 31 Chloe Armstrong 2012 Porsche 987.2 Boxster Spyder 36.390 *0.836 36.390 0.124 2.530
22 2 FS 415 Mitchell Payne 2018 Ford mustang 44.743 *0.814 36.420 0.030 2.560
23 2 BS 414 Rossen Jeliazkov 2018 Audi RS3 36.652 *0.818 36.652 0.232 2.792
24 2 SST 311 Phillip Jue 2003 Nissan 350z 36.922 *0.844 36.922 0.270 3.062
25 3 FS 32 Kevin Zhou 2020 Chevrolet Camaro 45.548 *0.814 37.076 0.154 3.216
26 3 STS 57 Victor Eloy Porsche Cayman GT 4 45.475 *0.816 37.107 0.031 3.247
27 1 DS 123 Quincy Parks 2019 Hyundai Veloster N 45.867 *0.810 37.152 0.045 3.292
28 3 BS 198 Dustin Neuville 2018 Chevrolet Corvette Z06 37.514 *0.835 37.514 0.362 3.654
29 2 DS 51 Ernest Roales 2023 Hyundai Elantra N 46.815 *0.810 37.920 0.406 4.060
30 2 CS 44 Chuck Wheeler 1997 Porsche Boxster 46.690 *0.813 37.959 0.039 4.099
31 1 CAMC 914 Andrew Taylor 2018 Chevrolet Camaro SS 46.440 *0.826 38.359 0.400 4.499
32 2 STR 666 Tony Heckenmueller 2001 Mazda Miata 46.235 *0.832 38.467 0.108 4.607
33 2 CAMC 36 Yicheng Zhou 2018 Chevrolet Camaro ZL1 1LE 46.624 *0.826 38.511 0.044 4.651
34 3 STR 127 Sean Buckley 2019 Mazda MX-5 Miata 46.332 *0.832 38.548 0.037 4.688
35 2 STU 302 Blaine Kuhnert 2016 Ford Mustang gt 46.329 *0.833 38.592 0.044 4.732
36 3 SST 707 Conner Hansen 1990 Toyota MR-2 39.003 *0.849 39.003 0.411 5.143
37 3 CAMC 101 Haocheng Yang 2018 Chevrolet Camaro 47.270 *0.826 39.045 0.042 5.185
38 4 FS 68 Juntong Tang 2021 Chevrolet Camro 48.051 *0.814 39.113 0.068 5.253
39 4 SST 77 Andrew Dou 2020 Honda Civic 39.148 *0.812 39.148 0.035 5.288
40 3 AS 88 Frank Fan 2022 BMW M4 48.077 *0.824 39.615 0.467 5.755
41 3 CS 144 Jay Sealy 1997 Porsche Boxster 49.202 *0.813 40.001 0.386 6.141
42 2 SSTL 140 Yibai Wang 1995 Mazda Miata 40.280 *0.832 40.280 0.279 6.420
43 2 STX 61 Laura Nagle 2013 Scion FR-S 49.756 *0.819 40.750 0.470 6.890
44 4 STR 40 Yibo Wang 1995 Mazda Miata 49.149 *0.832 40.892 0.142 7.032
45 2 HS 47 Shaun Messenger 2021 Kia Forte GT 52.550 *0.786 41.304 0.412 7.444
46 3 SSTL 17 Diana Siedenburg 2000 Mazda Miata 41.838 *0.792 41.838 0.534 7.978
47 1 N 177 Molin Yang 2010 Volkswagen GTI 48.680 *1.000 48.680 6.842 14.820
48 2 N 70 Ashton Fonner 2013 Volkswagen Mk6 GTI 49.282 *1.000 49.282 0.602 15.422
49 3 N 27 Jack Hornsby 1998 Ford Mustang 49.959 *1.000 49.959 0.677 16.099
50 4 N 30 Samridh Singh 2023 Toyota GR86 50.817 *1.000 50.817 0.858 16.957
51 5 N 130 Sophie Jin 2023 Toyota GR86 55.931 *1.000 55.931 5.114 22.071
52 4 AS 6 Jacob Goldenbaum 2010 Chevrolet Corvette Grand Sport DNS *0.824
53 3 DS 28 Michael Zhou 2022 Subaru BRZ DNS *0.810
54 3 ES 220 Bob Murphy 1999 Mazda Miata DNS *0.792
55 4 ES 226 Ben Murphy 1999 Mazda Miata DNS *0.792
56 3 STX 86 Bashir Sfar 2013 Scion FRS DNF *0.819 0.000