Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Champaign County Sports Car Club - - runwayrush4-12-24 - Fri 04-12-2024
Final Raw Time Results
Timed Entries: 40
Row # Pos. Class # Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1 1 AS 11 Clark Walker 2018 Porsche 718 Boxster GTS 46.308 0.000 0.000
2 1 FS 215 Dave Becker 2023 Chevrolet Camaro SS 1LE 46.694 0.386 0.386
3 1 BS 59 Adam Deffenbaugh 2022 Cadillac CT4 Blackwing 46.981 0.287 0.673
4 1 EM 171 Chris Costis 2021 Mazda Exocet 47.761 0.780 1.453
5 1 STX 8 Greg Johnson 2018 Subaru BRZ tS 48.554 0.793 2.246
6 2 AS 309 William Becker 2002 Chevrolet Corvette Z06 48.916 0.362 2.608
7 1 CAMC 107 Jason Zhang 2018 Chevrolet Camaro 49.203 0.287 2.895
8 1 GS 30 Oliver Hart 2018 Volkswagen MK7 Golf Gti 49.341 0.138 3.033
9 2 GS 3 Chris Armstrong 2017 Volkswagen GTI 49.471 0.130 3.163
10 2 EM 111 armando Miramontes 1999 Mazda miata 49.476 0.005 3.168
11 2 FS 415 Mitchell Payne 2018 Ford mustang 49.710 0.234 3.402
12 1 CS 5 Joshua Johnson 2006 Pontiac Solstice 49.905 0.195 3.597
13 1 SSP 71 Philip Burkhart 2007 Chevrolet Corvette Z06 49.976 0.071 3.668
14 2 BS 414 Rossen Jeliazkov 2018 Audi RS3 49.996 0.020 3.688
15 1 AM 333 Ryan Larson 1993 Phantom .580 50.529 0.533 4.221
16 1 STR 401 Ben Wu 2017 Mazda MX-5 Miata Club 50.741 0.212 4.433
17 2 STR 40 Yibo Wang 2017 Mazda Miata 50.848 0.107 4.540
18 1 GSL 13 Chloe Armstrong 2017 Volkswagen GTI 50.929 0.081 4.621
19 3 HS 320 Mohammad Qasim 2008 Honda Civic Si 50.959 0.030 4.651
20 1 ES 151 Nathan Hagerott 1999 Mazda Miata 51.133 0.174 4.825
21 1 DS 36 Yicheng Zhou 2013 Audi S4 51.244 0.111 4.936
22 2 DS 23 Quincy Parks 2019 Hyundai Veloster N 51.524 0.280 5.216
23 3 DS 108 Eric Tang 2022 Subaru BRZ 51.566 0.042 5.258
24 1 N 117 Anbang Zheng 2020 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 51.651 0.085 5.343
25 3 STU 33 Tyler Blunier 2015 Subaru WRX STI 51.745 0.094 5.437
26 2 FSP 127 Daniel Marx 1982 Renault Leaker 51.918 0.173 5.610
27 4 DS 177 Bailey Hart 2023 Hyundai kona n 52.260 0.342 5.952
28 1 XA 91 Eric Bonk 1991 Mazda Miata 52.423 0.163 6.115
29 3 AS 18 micheal zhou 2016 corvette z06 52.722 0.299 6.414
30 2 CAMC 101 Haocheng Yang 2018 Chevrolet Camaro 53.012 0.290 6.704
31 1 SSM 14 Victor Eloy 2001 Mazda Miata 53.251 0.239 6.943
32 2 DSL 100 Yibai Wang 2022 Subaru BRZ 53.265 0.014 6.957
33 2 N 328 Charlie Simcox 2007 BMW 328xi 53.612 0.347 7.304
34 3 N 52 Patrick Lott 2006 Chevrolet Corvette 54.212 0.600 7.904
35 2 ES 369 Paul Nurmi 2002 Mazda Miata 54.480 0.268 8.172
36 4 AS 17 Yingqiao Gou 2010 BMW M3 55.362 0.882 9.054
37 3 CAMT 27 Alex Welch 1994 Ford Mustang 55.947 0.585 9.639
38 2 CS 271 Jeff Johnson 2022 Mazda Mx-5 RF 56.150 0.203 9.842
39 2 STX 800 Ron Coffel 2017 Subaru BRZ 56.468 0.318 10.160
40 4 N 77 Bolin Pan 2013 Audi S4 59.266 2.798 12.958
41 4 CAMC 48 Daniel M Cothern 2011 Chevrolet Camaro SS DNF
42 3 BS 777 Joshua Edwards 2017 Ford Shelby gt350 DNS